| Tahun | Jumlah (Jiwa) |
|---|---|
| 2024 | 156.059 |
| 2023 | 152.950 |
| 2022 | 150.338 |
| 2021 | 147.736 |
| 2020 | 145.093 |
| 2019 | 148.606 |
| 2018 | 144.707 |
| 2017 | 140.890 |
| 2016 | 137.072 |
| 2015 | 133.391 |
| 2014 | 129.724 |
| 2013 | 121.167 |
| 2012 | 118.608 |
| Tahun | (Rp./Kapita/Bulan) |
|---|---|
| 2025 | 629.139 |
| 2024 | 611.142 |
| 2023 | 565.599 |
| 2022 | 518.619 |
| 2021 | 499.013 |
| 2020 | 489.863 |
| 2019 | 468.122 |
| 2018 | 459.065 |
| 2017 | 444.465 |
| 2016 | 435.890 |
| 2015 | 408.991 |
| 2014 | 395.832 |
| 2013 | 379.222 |
| 2012 | 371.934 |
| 2011 | 342.026 |
| 2010 | 310.586 |
Policy Brief 2022 Tentang Kemiskinan
Unduh PDF
| Tahun | Persentase |
|---|---|
| 2024 | 12,01 |
| 2023 | -10,37 |
| 2022 | 24,14 |
| 2021 | -0,33 |
| 2020 | 28,79 |
| 2019 | -1,15 |
| 2018 | -34,57 |
| 2017 | -19,41 |
| 2016 | 7,02 |
| 2015 | 107,07 |
| 2014 | -1,31 |
| 2013 | 3,53 |
| 2012 | -26,27 |
| 2011 | -28,18 |
Policy Brief 2022 Tentang Pertumbuhan Ekonomi
Unduh PDF
| Tahun | Nilai IPM (Poin) |
|---|---|
| 2024 | 75,52 |
| 2023 | 74,84 |
| 2022 | 74,34 |
| 2021 | 73,54 |
| 2020 | 73,34 |
| 2019 | 71,52 |
| 2018 | 70,71 |
| 2017 | 70,08 |
| 2016 | 69,26 |
| 2015 | 68,38 |
| 2014 | 67,19 |
| 2013 | 66,86 |
| 2012 | 66,45 |
| 2011 | 65,94 |
| 2010 | 65,42 |
| Tahun | Persentase |
|---|---|
| 2024 | 3,21 |
| 2023 | 0,72 |
| 2022 | 1,11 |
| 2021 | 0,31 |
| 2020 | 0,15 |
| 2019 | 1,15 |
| 2018 | 0,90 |
| 2017 | 1,18 |
| 2016 | 1,29 |
| 2015 | 1,77 |
| 2014 | 0,49 |
| 2013 | 0,62 |
| 2012 | 0,77 |
| 2011 | 1,76 |
| Tahun | Persentase |
|---|---|
| 2024 | 3,10 |
| 2023 | 3,54 |
| 2022 | 4,56 |
| 2021 | 5,52 |
| 2020 | 5,50 |
| 2019 | 5,29 |
| 2018 | 3,53 |
| 2017 | 5,15 |
| 2016 | 0,00 |
| 2015 | 7,98 |
| 2014 | 5,71 |
| 2013 | 6,85 |
| 2012 | 5,16 |
| 2011 | 5,64 |
| 2010 | 5,88 |
| 2009 | 8,32 |
| 2008 | 5,65 |
Infografis Keadaan Ketenagakerjaan Kab. Sumbawa Barat Tahun 2023
Unduh PDF
Keadaan Ketenagakerjaan Kab. Sumbawa Barat Tahun 2020
Unduh PDF
| Tahun | Persentase |
|---|---|
| 2024 | 75,66 |
| 2023 | 70,87 |
| 2022 | 75,76 |
| 2021 | 71,02 |
| 2020 | 69,73 |
| 2019 | 69,56 |
| 2018 | 72,10 |
| 2017 | 62,40 |
| 2016 | 0,00 |
| 2015 | 70,91 |
| 2014 | 69,02 |
| 2013 | 65,55 |
| 2012 | 65,62 |
| 2011 | 66,73 |
| 2010 | 66,48 |
| 2009 | 62,06 |
| 2008 | 59,78 |
| Tahun | Gini Ratio (Poin) |
|---|---|
| 2024 | 0,372 |
| 2023 | 0,354 |
| 2022 | 0,375 |
| 2021 | 0,397 |
| 2020 | 0,299 |
| 2019 | 0,352 |
| 2018 | 0,366 |
| 2017 | 0,365 |